1692 angepasst 48 V 60V 72V 30AH 40AH 50AH 60AH 80AH100AH LITHUM LIFEPO4 Batteriepack zum Verkauf
Grundinformationen.
| Modell Nr. | ASLB-48-LIFEPO4 |
| Standardspannung | > 12V |
| Elektrolyt | Li-Ion |
| Stromspannung | 48 V |
| Transportpaket | Karton/Holzkiste |
| Herkunft | Jiangsu, China |
| Nennkapazität | > 1000mah |
| Verwendung | Fernbedienungsboot, Fernbedienungsebene, Fernbedienungsauto |
| Gewicht | 24 kg; 32 kg |
| Warenzeichen | Pylontech |
| Spezifikation | 442*410*89 mm |
| HS -Code | 8507600090 |
Produktbeschreibung
Schlüsselmerkmale
♦Längeres Zyklusleben
Bietet bis zu 20 -mal längere Zyklusdauer und fünfmal längere Lebensdauer der Schwimm-/Kalender -Lebensdauer als Blei -Säure -Batterie, was dazu beiträgt, die Austauschkosten zu minimieren und die Gesamtbesitzkosten zu senken
♦Leichteres Gewicht
Etwa 40% des Gewichts einer vergleichbaren Blei -Säure -Batterie. Ein "Tropfen" Ersatz für Blei -Säure -Batterien
♦Höhere Leistung
Liefert zweimal Strom an Blei -Säure -Batterie, sogar eine hohe Entladungsrate, während die hohe Energiekapazität aufrechterhalten wird
♦Breiterer Temperaturbereich
-20ºC ~ 60ºC
♦Überlegene Sicherheit
Lithium -Eisen -Phosphat -Chemie Eleminiert das Risiko einer Explosion oder Verbrennung aufgrund von Überladen oder Kurzschlusssituation mit hoher Auswirkung
Anwendungen
♦ Rollstühle und Roller
♦ Solar-/Windenergiespeicher
♦ Backup-Kraft für kleine UPS
♦ Golfwagen & Buggys
♦ Elektrofahrräder
| Nominelle Parameter | Stromspannung | 48 V |
| Kapazität | 200ah | |
| Energie | 9,6 kwh | |
| Abmessungen (l x w x h) | 680x480x180 mm | |
| Gewicht | 96,5 kg | |
| Basic ParaMeter | Lebenszeit (25 ° C) | 20 Jahre |
| Lebenszyklen (80% DOD, 25 ° C) | 6000 Zyklen | |
| Lagerzeit / Temperatur | 5 Monate bei 25 ° C 3 Monate bei 35 ° C. 1 Monat bei 45 ° C | |
| Betriebstemperatur | -20 ° C bis 60 ° C @60 +/- 25% Relative Luftfeuchtigkeit | |
| Lagertemperatur | 0 ° C bis 45 ° C @60 +/- 25% Relative Luftfeuchtigkeit | |
| Lithiumbatteriestandard | UL1642 (Zelle), IEC62619, UN38.3, MSDS, CE-EMC | |
| GEHANDLICHE STREFITION | IP21 | |
| Elektrischer Parameter | Betriebsspannung | 48 VDC |
| Max.Argspannung | 54 VDC | |
| Grenzabflussspannung | 42 VDC | |
| Max.Dad- und Entladungsstrom | 120a (5760W) |
Detaillierte Fotos



















