1692 Maßgeschneiderter 48V 60V 72V 30ah 40ah 50ah 60ah 80ah100ah Lithium-LiFePO4-Akku zum Verkauf
Grundlegende Informationen.
Modell Nr. | ASLB-48-LIFEPO4 |
Standardspannung | >12V |
Elektrolyt | Li-Ion |
Stromspannung | 48V |
Transportpaket | Karton/Holzkiste |
Herkunft | Jiangsu, China |
Nennkapazität | >1000MAH |
Verwendung | Ferngesteuertes Boot, ferngesteuertes Flugzeug, ferngesteuertes Auto |
Gewicht | 24kg; 32kg |
Warenzeichen | Pylontech |
Spezifikation | 442*410*89mm |
HS-Code | 8507600090 |
Produktbeschreibung
Hauptmerkmale
♦Längere Lebensdauer
Bietet eine bis zu 20-mal längere Zyklenlebensdauer und eine fünfmal längere Erhaltungs-/Kalenderlebensdauer als Blei-Säure-Batterien und trägt so dazu bei, die Austauschkosten zu minimieren und die Gesamtbetriebskosten zu senken
♦Geringeres Gewicht
Etwa 40 % des Gewichts einer vergleichbaren Blei-Säure-Batterie. Ein „Drop-in“-Ersatz für Blei-Säure-Batterien
♦Höhere Macht
Liefert die doppelte Leistung einer Blei-Säure-Batterie, selbst bei hoher Entladerate, und behält gleichzeitig eine hohe Energiekapazität bei
♦Größerer Temperaturbereich
-20 °C bis 60 °C
♦Überlegene Sicherheit
Die Lithium-Eisenphosphat-Chemie eliminiert das Risiko einer Explosion oder Verbrennung aufgrund einer starken Überladung oder eines Kurzschlusses
Anwendungen
♦Rollstühle und Roller
♦Solar-/Windenergiespeicher
♦Notstromversorgung für kleine USV
♦Golftrolleys und Buggys
♦Elektrofahrräder
Nominale Parameter | Stromspannung | 48V |
Kapazität | 200Ah | |
Energie | 9,6 kWh | |
Abmessungen (L x B x H) | 680x480x180 mm | |
Gewicht | 96,5 kg | |
Grundlegender AbsatzMeter | Lebensdauer (25 °C) | 20 Jahre |
Lebenszyklen (80 % DOD, 25 °C) | 6000 Zyklen | |
Lagerzeit/Temperatur | 5 Monate bei 25°C 3 Monate bei 35°C 1 Monat bei 45°C | |
Betriebstemperatur | -20 °C bis 60 °C bei 60+/-25 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | 0 °C bis 45 °C bei 60+/-25 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
Lithium-Batterie-Standard | UL1642 (Zelle), IEC62619, UN38.3, MSDS, CE-EMC | |
Schutzart des Gehäuses | IP21 | |
Elektrischer Parameter | Betriebsspannung | 48 VDC |
Max. Ladespannung | 54 VDC | |
Abschalt-Entladespannung | 42 VDC | |
Max. Lade- und Entladestrom | 120A (5760W) |
Detaillierte Fotos