51,2 V POWER BOX Lithium-LI-ION-BATTERIE LiFePO4-Batterie
Datenblatt | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
Abmessungen (H x B x T) (mm / ") | 393 * 540 * 161mm 15,5 *21,25* 6,34〃 | 393* 540 * 198mm 15,5 *21,25* 7,80" |
Gewicht (kg) | 46 | 60 |
Schutzgrad | IP20 | IP20 |
Betriebstemperatur | Oto 45°C/0to113°F | Oto 45°C/0to113°F |
Lagertemperatur | -20 bis 45 °C/-68 bis 113 °F | -20 bis 45 °C/-68 bis 113 °F |
Lebensdauer (80 % DoD bei 25 °C) | >6000 | >6000 |
Betriebsdauer (Jahre) | 10 | 10 |
Kommunikationsanschluss | RS232/RS485/KÖNNEN | RS232/RS485/KÖNNEN |
Kommunikationsmodus | WLAN / BLUETOOTH | WLAN / BLUETOOTH |
Betriebshöhe (m) | <3000 | <3000 |
Luftfeuchtigkeitsbedingungen (%) | 5 % bis 95 % | 5 % bis 95 % |
Garantie (Jahre) | 10 Jahre | 10 Jahre |
Installationstyp | Bodenmontiert/Wandhängend | Bodenmontiert/Wandhängend |
Spezifikation |
| |
Nominelle Speicherkapazität (Wh) | 4400 | 6100 |
Spannung (V) | 51.2 | 51.2 |
Betriebsspannungsbereich (V) | 44,8 - 58,4 | 44,8 - 58,4 |
Dauerladestrom (A) | 80 | 80 |
Kontinuierlicher Entladestrom (A) | 100 | 100 |
Entladungstiefe (%) | 80 | 80 |
Batteriezellenmaterial | Lithium (LiFePO4) | Lithium (LiFePO4) |
Zertifizierung | CE, IEC62619 (Zelle und Packung), UL1973.CEC.UN38.3 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns