5KWH 6,1KWH 10,2KWH 14,3KWH Niederspannungs-Energiespeichersystem für Zuhause, einfache Installation
Datenblatt | ELESHELL – LS-6.1K | ELESHELL – LS-10.2K | |
Abmessungen (H x B x T) (mm/Zoll) | 422/863/120 mm 16,6 Zoll/34 Zoll/4,7 Zoll | 510/868/135 mm 20"/34,2"/5,3" | |
Gewicht (kg) | 60 | 80 | |
IP-Schutz | IP65 | IP65 | |
Betriebstemperatur | Oto 55°C/0to131°F | 0 bis 55 °C/0 bis 131 °F | |
Lagertemperatur | -40 bis 60 °C/-104 bis 140 °F | -40 bis 60 °C/-104 bis 140 °F | |
Zykluslebensdauer (80 % DoD @ | >6000 | >6000 | |
Betriebsdauer (Jahre) | 10 | 10 | |
Kommunikationsanschluss | RS232/RS485/KÖNNEN | RS232/RS485/KÖNNEN | |
Kommunikationsmodus | WLAN / BLUETOOTH | WLAN/Bluetooth | |
Betriebshöhe (m) | <3000 | <3000 | |
Luftfeuchtigkeitsbedingungen (%) | 5 % bis 95 % | 5 % bis 95 % | |
Garantie (Jahre) | 10 Jahre | 10 Jahre | |
Installation | Bodenmontiert/Wandhängend | Bodenmontiert/Wandhängend | |
Spezifikation | |||
Nominale Energiekapazität | 6100 | 10200 | |
(Wh) |
|
| |
Nennspannung (V) | 51.2 | 51.2 | |
Betriebsspannungsbereich | 48-57 | 48-57 | |
Max. Ladestrom (A) | 100 | 100 | |
Max. Entladestrom (A) | 100 | 100 | |
Kontinuierlicher Ladestrom (A) | 60 | 100 | |
Kontinuierlicher Entladestrom (A) | 60 | 100 | |
Entladungstiefe (%) | 80 | 80 | |
Batteriezellenmaterial | Lithium (LiFePO4) | Lithium (LiFePO4) | |
Zertifizierung |
| CE, IEC62619 (Zelle und Packung), UL1973, CEC, UN38.3 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns