Hochspannungsbatterie 5kwh 10kwh Speichersystem mit modularem Designkonzept, einfache Installation
Datenblatt | |||||||||
Batteriemodule | 2,56 kWh 51,2 V 34 kg (600/355/580 mm) | ||||||||
Anzahl der Module | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Energiefähigkeit | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,8 kWh | 15,36 kWh | 17,92 kWh | 20,48 kWh | 23,04 kWh | 25,6 kWh |
Nennspannung | 102,4 V | 153,6 V | 204,8 V | 256V | 307,2V | 358,4 V | 409,6V | 460,8 V | 512V |
Betriebsspannungsbereich | 94,4–113,6 V | 141,6–170,4 V | 188,8–227,2 V | 236-284V | 283,2–340,8 V | 330,4–397,6 V | 377,6–454,4 V | 424,8–511,2 V | 472-568V |
Abmessung mm (H/B/T) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
Gewicht | 95 kg | 129 kg | 163 kg | 197 kg | 231 kg | 265 kg | 299 kg | 333 kg | 367 kg |
Akku-Typ | Kobaltfreies Lithiumeisenphosphat (LFP) | ||||||||
Standard-Lade-/Entladestrom | 25A@0.5C | ||||||||
Maximaler Lade-/Entladestrom | 5OA@1C | ||||||||
IP-Schutz | IP 65 | ||||||||
Installation | Wand- oder Bodenmontage | ||||||||
Betriebstemperatur | 0 °C bis 45 °C | ||||||||
Besonderheit | |||||||||
DOD | 90 % | ||||||||
Zyklusleben | >6000 | ||||||||
Garantie | 10 Jahre | ||||||||
Kommunikationsanschluss | CAN/RS485 | ||||||||
Kommunikationsmodus | WLAN / BLUETOOTH | ||||||||
Zertifizierung | CE, IEC62619, MSDS, ROHS, UN38.3 |
I. Die Systemabmessungen umfassen BMS-Controller und Basis;
2. Für die Bodeninstallation ist ein zusätzlicher Sockel erforderlich (B/T/H=600X355X150mm):